Resultater
feb 2025
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 9:1 |
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 10:1 |
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 10:2 |
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 |
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 9:2 |
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 |
09.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 |
08.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 8:2 |
08.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 6:1 |
08.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 6:2 |
08.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 7:1 |
08.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 7:2 |
08.02.2025 | SM 4. div Hordaland 2025 - 8:1 |
nov 2024
10.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 4:2 |
10.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 5:1 |
10.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 5:2 |
10.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 4:1 |
09.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 1:1 |
09.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 3:2 |
09.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 2:1 |
09.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 1:2 |
09.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 2:2 |
09.11.2024 | SM 4. div Hordaland 2025 - 3:1 |
sep 2024
15.09.2024 | Jubileum 2024 |
mai 2024
04.05.2024 | KM-Par Hordaland 2024 |
apr 2024
22.04.2024 | Simultan 22. april 2024 |
13.04.2024 | KM-Lag Hordaland 2024 |
13.04.2024 | KM-Lag Hordaland 2024 - 1:1 |
13.04.2024 | KM-Lag Hordaland 2024 - 2:1 |
13.04.2024 | KM-Lag Hordaland 2024 - 4:1 |
13.04.2024 | KM-Lag Hordaland 2024 - 3:1 |
13.04.2024 | KM-Lag Hordaland 2024 - 5:1 |
mar 2024
27.03.2024 | Påskebridge på Hafslo 2024 |
feb 2024
11.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland |
11.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 9:2 |
11.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 9:1 |
11.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 10:2 |
11.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 10:1 |
10.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 6:2 |
10.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 6:1 |
10.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 7:2 |
10.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 7:1 |
10.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 8:2 |
10.02.2024 | SM 4. div 2024, Hordaland - 8:1 |
des 2023
14.12.2023 | Julesingel 2023 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale - 2:2 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale - 1:1 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale - 2:1 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale - 3:1 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale - 1:2 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale - 3:2 |
02.12.2023 | BM Lag 2023 - Finale |
nov 2023
23.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering |
16.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 7:2 |
16.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 7:1 |
12.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 5:1 |
12.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 4:2 |
12.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 5:2 |
12.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 4:1 |
11.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 1:2 |
11.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 1:1 |
11.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 3:2 |
11.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 2:1 |
11.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 2:2 |
11.11.2023 | SM 4. div 2024, Hordaland - 3:1 |
09.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 6:1 |
09.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 6:2 |
02.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 5:2 |
02.11.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 5:1 |
okt 2023
26.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 4:1 |
26.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 4:2 |
19.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 3:1 |
19.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 3:2 |
13.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 2:1 |
13.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 1:1 |
13.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 2:2 |
13.10.2023 | BM-Lag 2023 Kvalifisering - 1:2 |
mai 2023
06.05.2023 | KM-Par Hordaland 2023 |
mar 2023
18.03.2023 | KM-Lag Hordaland 2023 - 2:1 |
18.03.2023 | KM-Lag Hordaland 2023 |
18.03.2023 | KM-Lag Hordaland 2023 - 3:1 |
18.03.2023 | KM-Lag Hordaland 2023 - 5:1 |
18.03.2023 | KM-Lag Hordaland 2023 - 4:1 |
18.03.2023 | KM-Lag Hordaland 2023 - 1:1 |
feb 2023
12.02.2023 | SM 4. div 2023 |
12.02.2023 | SM 4. div 2023 - 4:2 |
12.02.2023 | SM 4. div 2023 - 5:2 |
12.02.2023 | SM 4. div 2023 - 4:1 |
12.02.2023 | SM 4. div 2023 - 5:1 |
11.02.2023 | SM 4. div 2023 - 1:1 |
11.02.2023 | SM 4. div 2023 - 3:1 |
11.02.2023 | SM 4. div 2023 - 2:1 |
11.02.2023 | SM 4. div 2023 - 1:2 |
11.02.2023 | SM 4. div 2023 - 3:2 |
11.02.2023 | SM 4. div 2023 - 2:2 |
nov 2022
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale - 1:2 |
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale |
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale - 1:1 |
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale - 3:2 |
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale - 2:1 |
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale - 2:2 |
26.11.2022 | BM-Lag 22 Finale - 3:1 |
16.11.2022 | BM Lag 2022 |
mai 2022
30.05.2022 | Sommeravslutning 30/5 |
14.05.2022 | KM-Par Hordaland 2022 |
feb 2022
15.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland |
13.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 7:1 |
13.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 7:2 |
13.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 6:2 |
12.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 4:2 |
12.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 5:1 |
12.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 5:2 |
12.02.2022 | 4. Divisjon Hordaland - 6:1 |