Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Einkvelds BBO

pbn html
Dato: 2022-01-11
Arrangør: BL Strileknekten
Spill: 27, runder: 1, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Jan Mittet - Arvid Tjore Melandsknekten BK - BL Strileknekten 48,70 68,03
2 2 Bjarne Morken - Sigmund Sæbø Melandsknekten BK 21,60 58,01
3 3 Erling Danielsen - Reidar Kjenes Melandsknekten BK 16,20 56,01
4 4 Leif Bakke - Helge Vallestad Melandsknekten BK 8,10 53,00
5 5 Øivind Sakstad - Torill Østebøvik Melandsknekten BK 5,40 52,00
6 6 Magnar Klausen - Jakob Helland BL Strileknekten 0,10 50,02
7 7 Jan Thorbjørnsen - Bjarte Moldekleiv Melandsknekten BK -10,80 46,01
8 8 Finn Lervik - Steve Salazar BL Strileknekten - Melandsknekten BK -18,80 43,03
9 9 Ottar Olsvold - Gunnvald Hella BL Strileknekten -18,90 43,00
10 10 Magnar Ulvatn - Magnar Solheim BL Strileknekten -27,00 40,00
11 11 Rune Tjore - Robert Veland BL Strileknekten -29,60 39,03

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,90 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,10
7 8 46% 43% -0,40 -0,60
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 68% 58% 1,80 0,80
3 4 56% 53% 0,60 0,30
5 6 52% 50% 0,20 0,00
7 8 46% 43% -0,40 -0,70
9 10 43% 40% -0,70 -1,00
11 - 39% 39% -1,10


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer