Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Einkvelds BBO

pbn html
Dato: 2022-01-04
Arrangør: BL Strileknekten
Spill: 26, runder: 1, par: 14
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Øivind Sakstad - Torill Østebøvik Melandsknekten BK 43,80 64,03
2 2 Ottar Olsvold - Gunnvald Hella BL Strileknekten 18,70 56,00
3 3 Rune Tjore - Robert Veland BL Strileknekten 12,50 54,01
4 4 Roald Grasdal - Robot Melandsknekten BK 6,30 52,03
5 5 Finn Lervik - Steve Salazar BL Strileknekten - Melandsknekten BK 6,30 52,02
6 6 Rolf Skaar - Oddvar Melchersen Osterøy BK 3,20 51,02
7 7 Bjarne Morken - Sigmund Sæbø Melandsknekten BK 0,10 50,04
8 8 Leif Bakke - Helge Vallestad Melandsknekten BK -3,10 49,01
9 9 Erling Danielsen - Reidar Kjenes Melandsknekten BK -9,30 47,03
10 10 Magnar Klausen - Jakob Helland BL Strileknekten -9,30 47,02
10 11 Magnar Ulvatn - Magnar Solheim BL Strileknekten -9,30 47,02
12 12 Jan Mittet - Arvid Tjore Melandsknekten BK - BL Strileknekten -18,70 44,01
13 13 Trond Øen - Ole Hatløy Melandsknekten BK -24,90 42,01
14 14 Margunn Grasdal - Laila Haugen Melandsknekten BK -37,40 38,02

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,80 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,30
5 6 52% 51% 0,30 0,20
7 8 50% 49% 0,10 -0,10
9 10 47% 47% -0,30 -0,30
11 12 47% 44% -0,30 -0,70
13 14 42% 38% -0,90 -1,40


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 64% 56% 1,70 0,70
3 4 54% 52% 0,50 0,20
5 6 52% 51% 0,20 0,10
7 8 50% 49% 0,00 -0,10
9 10 47% 47% -0,40 -0,40
11 12 47% 44% -0,40 -0,70
13 14 42% 38% -1,00 -1,40


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer