Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Einkvelds BBO

pbn html
Dato: 2021-12-14
Arrangør: BL Strileknekten
Spill: 27, runder: 1, par: 12
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Leif Bakke - Helge Vallestad Melandsknekten BK 29,80 61,03
2 2 Ottar Olsvold - Gunnvald Hella BL Strileknekten 21,70 58,02
3 3 Jan Mittet - Arvid Tjore Melandsknekten BK - BL Strileknekten 18,90 57,00
4 4 Helge Sæterdal - Jon Steinar Dale Jølster BK - Breim BK 16,20 56,01
5 5 Erling Danielsen - Reidar Kjenes Melandsknekten BK 2,70 51,02
6 6 Bjarne Morken - Sigmund Sæbø Melandsknekten BK 0,00 50,00
7 7 Jan Thorbjørnsen - Bjarte Moldekleiv Melandsknekten BK -5,40 48,01
8 8 Steve Salazar - Finn Lervik BL Strileknekten -10,80 46,01
8 9 Laila Haugen - Margunn Grasdal Melandsknekten BK -10,80 46,01
10 10 Rolf Skaar - Oddvar Melchersen Melandsknekten BK -13,40 45,03
11 11 Robert Veland - Rune Tjore BL Strileknekten -13,40 45,02
12 12 Magnar Klausen - Jakob Helland BL Strileknekten -48,50 32,02

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,20 0,90
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,40
11 12 45% 32% -0,40 -1,70


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 61% 58% 1,10 0,80
3 4 57% 56% 0,70 0,60
5 6 51% 50% 0,10 0,00
7 8 48% 46% -0,20 -0,40
9 10 46% 45% -0,40 -0,50
11 12 45% 32% -0,50 -1,80


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer