Tips og andre ting:
Bruksanvisning => her. Test av kamara og mikrofon => her
- Ipad: Må være frå 2015 eller nyare.
- Mobiltelefon: Kan ikkje spele på mobiltelefon
- Nettlesar: Sjekk at du har nyaste versjon. Internet Explorer virkar ikkje
- Kamera/mikrofon: Trykk på hengelåsen til venstre på adresselinja, og sjekk om det er tilgang. Ikkje kjør andre nettsider eller anna som bruker kamera/mikrofon. Feilsøking => her
- Når makker melder ein falsk melding så trykker du på Alert kortet og eventuelt forklarar (som i klubben)
- Stoppkortet er automatisk og kjem berre ved hoppmeldingar
- Meldeboksen visas kun når det er din tur å melde
- Innstillingar: Dersom du vel 2 trykks metoden, så er første trykk valg og så trykker du nederst på bordet for utfør.
- Klokka er kun til info. Skiftar manuelt til neste runde før alle er ferdig, men alle spelar ferdig. Annonsering 10 sekunder før bytte
- Undo: Godtek det dersom det er feilklikking
- Virkar fint utan headset, men reknar med at det er bedre med
- Ingen utlogging, berre avslutt fane/vindu
- Resultat blir liggande på same linken ein loggar inn med
- CLAIM: Vær obs på at om du "claimer" midt i ett stikk så må du telje med det stikket
- Dersom du manglar makker kan du sitje i lobbyen og leggje inn ein chat melding om at du manglar. Merk at nye påloggingar ikkje ser tidlegare meldingar. Ein har heile 1. runde på å finna seg makker.
- Kvalitetsberegning (NBF): Lavast verdi er best
Link til neste turnering => her, pålogging med fullt namn. ID, bruk NBF medlemsnummeret. Sjå at kamera virker og at der er utslag på mic volume
Kontaktpersonar: Ove 911 35 527, Helge 911 71 229
Resultat 11. november 2024, 7 par fasit
Resultat 4. november 2024, 8 par simultan
Resultat 28. oktober 2024, 8 par fasit
Resultat 21. oktober 2024, 5 par fasit
Resultat 14, oktober 2024, 4 par
Resultat 7. oktober 2024, 4 par fasit
Resultat 30. september 2024, 6 par fasit
Resultat 23. september 2024,simultan
Resultat 16. september 2024, 8 par fasit
Resultat 9. september 2024, 7 par fasit
Resultat 2. september 2024, 4 par fasit
Resultat 26. august 2024, 5 par fasit
Resultat 19. august 2024, 6 par fasit
Resultat 12. august 2024,6 par fasit
Resultat 5. august 2024, 6 par fasit
Resultat 29. juli 2024, 4 par fasit
Resultat 22. juli 2024, 5 par fasit
Resultat 15. juli 2024, 5 par fasit
Resultat 8. juli 2024, 5 par fasit
Resultat 24. juni 2024, 4 par fasit
Resultat 17. juni 2024, 4 par fasit
Resultat 10. juni 2024, 6 par fasit
Resultat 3. juni 2024, 5 par fasit
Resultat 29. april 2024, 5 par fasit
Resultat 22. april 2024, 5 par fasit
Resultat 15. april 2024, 4 par fasit
Resultat 8. april 2024, 2 par fasit
Resultat 1. april 2024, 2 par fasit
Resultat 25. mars 2024, 4 par fasit
Resultat 18. mars 2024, 4 par
Resultat 11. mars 2024, 5 par
Resultat 4. mars 2024, 4 par fasit
Resultat 26. februar 2024, 9 par
Resultat 19. februar 2024, 6 par simultan
Resultat 12. februar 2024, 7 par
Resultat 5, februar 2024, 6 par fasit
Resultat 29. januar 2024, 8 par
Resultat 22. januar 2024, 6 par fasit
Resultat 15. januar 2024, 8 par
Resultat 8. januar 2024, 8 par
Resultat 3. januar 2024, 4 par fasit
Resultat 27. desember 2023, 4 par fasit
Resultat 18. desember 2023, 7 par fasit
Resultat 11, desember 2023, 6 par HCP
Resultat 4. desember 2023, 7 par
Resultat 27. november 2023, 6 par
Resultat 20. november 2023, 7 par
Resultat 13. november 2023, 8 par
Resultat 6. november 2023, 9 par
Resultat 30- oktober 2023. 7 par fasit
Resultat 23. oktober 2023, 4 par fasit
Resultat 16. oktober 2023, 5 par fasit
Resultat 2. oktober 2023, 6 par fasit
Resultat 25. september 2023, 7 par fasit
Resultat 18. september 2023, 8 par
Resultat 11. september 2023, 3 par simultan
Resultat 4. september 2023, 5 par fasit
Resultat 28. august 2023, 5 par fasit
Resultat 21. august 2023, 6 par fasit
Resultat 14. august 2023, 5 par fasit
Resultat 7. august 2023, 4 par fasit (Mitchell)
Resultat 31. juli 2023, 4 par fasit
Resultat 24. juli 2023, 4 par fasit
Resultat 10. juli, 2023, 4 par fasit
Resultat 3. juli 2023, 4 par fasit
Resultat 26. juni 2023, 4 par
Resultat 19. juni 2023, 4 par
Resultat 12, juni 2023, 6 par
Resultat 5. juni 2023, 4 par
Resultat 29. mai 2023, 5 par
Resultat 22. mai 2023, 7 par
Resultat 15. mai 2023, 7 par
Resultat 8. mai 2023, 4 par
Resultat 1. mai 2023, 6 par
Resultat 24. april 2023, 10 par
Resultat 17. april 2023, 4 par
Resultat 3. april, 2023, 4 par
Resultat 27. mars 2023, 8 par
Resultat 20. mars 2023, 8 par
Resultat 13 mars 2023, 10 par simultan
Resultat 6 mars 2023, 9 par
Resultat 27. februar 2023, 11 par
Resultat 20. februar 2023, 11 par
Resultat 13. februar 2023, 9 par
Resultat 6. februar 2023, 9 par
Resultat 30. januar 2023, 7 par
Resultat 23. januar 2023, 9 par
Resultat 16. januar 2023, 9 par
Resultat 9. januar 2023, 8 par simultan
Resultat 2. januar 2023, 8 par
Resultat 29. desember 2022, 6 par
Resultat 19. desember 2022, 8 par
Resultat 12. desember 2022, 8 par simultan
Resultat 5. desember 2022, 8 par MP-treffet
Resultat 28, november 2022, 8 par
Resultat 21. november 2022, 11 par
Resultat 14. november 2022, 10 par
Resultat 7. november 2022, 8 par
Resultat 31. oktober 2022, 10 par
Resultat 24. oktober2022, 8 par
Resultat 17. oktober 2022, 8 par simultan
Resultat 10. oktober 2022, 6 par
Resultat 3. oktober 2022, 7 par
Resultat 26. september 2022, 6 par
Resultat 19. september 2022, 5 par
Resultat 12. september 2022, 5 par
Resultat 5. september 2022, 6 par simultan
Resultat 29. august 2022, 5 par
Resultat 22. august 2022, 6 par
Resultat 15. august 2022, 5 par
Resultat 8. august 2022, 4 par
Resultat 1. august 2022. 4 par
Resultat 27. juni 2022, 5 par
Resultat 20. juni 2022, 6 par
Resultat 13. juni 2022, 4 par
Resultat 6. juni 2022, 4 par
Resultat 30. mai 2022, 5 par
Resultat 23. mai 2022, 7 par
Resultat 16. mai 2022, lagkamp
Resultat 9. mai 2022, 7 par
Resultat 2. mai 2022, 6 par
Resultat 25. april 2022, 7 par simultan
Resultat 18 april 2022, lagkamp
Resultat 11. april 2022, 6 par
Resultat 7. april 2022, 6 par simultan
Resultat 4. april 2022, 8 par simultan
Resultat 31. mars 2022, 9 par
Resultat 28. mars 2022, 8 par
Resultat 24. mars 2022, lagkamp
Resultat 21. mars 2022, 9 par
Resultat 17. mars 2022, 9 par simultan
Resultat 14. mars 2022, 10 par simultan
Resultat 10. mars 2022, 6 par
Resultat 7. mars 2022, 9 par
Resultat 3. mars 2022, 8 par
Resultat 28. februar 2022, 8 par
Resultat 24. februar 2022, 8 par simultan
Resultat 21. februar 2022, 12 par simultan
Resultat 17. februar 2022, 9 par
Resultat 14. februar 2022, 9 par
Resultat 10. februar 2022, 7 par
Resultat 7. februar 2022, 11 par
Resultat 3. februar 2022, 10 par simultan
Resultat 31, januar 2022, 10 par simultan
Resultat 27. januar 2022, 7 par
Resultat 24.januar 2022, 8 par
Resultat 20. januar 2022, 7 par
Resultat 17. januar 2022, 9 par
Resultat 13. januar 2022, 9 par
Resultat 10. januar 2022, 6. par
Resultat 6. januar 2022, 8 par
Resultat 3. januar 2022, 8 par
Resultat 30, desember 2021, 2 lag
Resultat 27. desember 2021, 5 par
Resultat 20. desember 2021, 7 par HCP-simultan
Resultat 16, desember 2921, 5 par
Resultat 13. desember 2021, 8 par, HCP simultan
Resultat 9. desember 2021, 6 par MP-treffet
Resultat 6. desember 2021, 7 par
Resultat 2. desember 2021, 5 par
Resultat 29. november 2021, 6 par
Resultat 25. november 2021, 6 par
Resultat 22. november 2021, 6 par
Resultat 18. november 2021, 4 par lagkamp
Resultat 15. november 2021, 8 par
Resultat 11. november 2021, 6 par simultan
Resultat 8. november 2021, 8 par
Resultat 4, november 2021, 2 lag
Resultat 1. november 2021, 8 par
Resultat 28. oktober 2021, 6 par
Resultat 25. oktober 2021, 8 par
Resultat 21. oktober 2021, 8 par
Resultat 18. oktober 2021, 7 par
Resultat 14. oktober 2021, 8 par
Resultat 10. oktober 2021, 7 par
Resultat 7. oktober 2021, 7 par
Resultat 4. oktober 2021, 8 par
Resultat 30. septembe 2021, 9 par
Resultat 27. september 2021, 8 par
Resultat 23. september 2021, 6 par
Resultat 20. september 2021, 10 par
Resultat 16, september 2021, 10 par
Resultat 13 seprember 2021, 6 par
Resultat 9. september 2021, 6 par
Resultat 6. september 2021, 9 par
Resultat 2. septemper 2021, 5 par
Resultat 30. august 2021, 13 par
Resultat 26, august 2021, 8 par
Resultat 23. august 2021, 8 par
Resultat 19. august 2021, 7 par
Resultat 16. august 2021, 8 par
Resultat 12, august 2021, 5 par
Resultat 9. august 2021, 8 par
Resultat 5. august 2021, 6 par
Resultat 2. august 2021, 8 par
Resultat 29. juli 2021, 6 par
Resultat 26. juli 2021, 6 par
Resultat 22. juli 2021, 6 par
Resultat 19. juli 2021, 6 par
Resultat 15, juli 2021, 6 par
Resultat 12, juli 2021, 7 par
Resultat 8. juli 2021, 8 par
Resultat 5. juli 2021, 7 par
Resultat 1, juli 2021, 6 par
Resultat 28. juni 2021, 9 par
Resultat 24. juni 2021, 11 par
Resultat 21. juni 2021, 9 par
Resultat 17. juni 2021, 8 par
Reaultat 14. juni 2021, 9 par
Resultat 10. juni 2021, 11 pae
Resultat 7. juni 2021, 8 par
Resultat 3. juni 2021, 10 par
Resultat 31. mai 2021, 7 par
Resultat 27. mai 2021, 8 par
Resultat 24. ma i2021, 7 par
Resultat 20. mai 2021, 10 par
Resultat 13. mai 2021, 6 par
Resultat 10. mai 2021, 11 par
Resultat 6. mai 2021, 12 par
Resultat 3. mai 2021, 10 par
Resultat 29. april 2021, 13 par
Resultat 26. april 2021, 10 par
Reaultat 22. april 2021, 14 par
Resultat 19. april 2021, 12 par
Reaultat 15. april 2021, 13 par
Resultat 12. april 2021, 14 par
Resultat 8. april 2021, 14 par
Resultat 5. april 2021, 8 par
Resultat 1. april 2021, 10 par
Resultat 31, mars 2021, 8 par
Resultat 1 sesjon 31. mars 2021, 8 par
Resultat 29. mars 2021. 11 par
Resultat 25. mars 2021, 15 par
Resultat 22. mars 2021, 16 par
Resultat 18. mars 2021, 12 par
Resultat 15. mars 2021, 11 par
Resultat 11. mars 2021, 15 par
Resultat 8. mars 2021, 11 par
Resultat 4. mars 2021, 15 par
Resultat 1. mars 2021, 11 par
Resultat 25. februar 2021, 13 par
Resultat 22. februar 2021, 12 par
Resultat 18. februar 2021, 15 par
Resultat 15. februar 2021, 12 par
Resultat 11. februar 2021, 14 par
Resultat 8. februar 2021, 10 par
Resultat 4. februar 2021, 14 par
Resultat 1. februar 2021, 10 par
Resultat 28. januar 2021, 15 par
Resultat 25. januar 2021, 10 par
Resultat 21. januar 2021, 17 par
Resultat 18. januar 2021, 10 par
Resultat 14. januar 2021, 12 par
Resultat 11. januar 2021, lagkamp (privat)
Resultat 7. januar 2021, 10 par
Resultat 4. januar 2021, 6 par
Resultat 28. desember 2020, 8 par.
Resultat 21. desember 2020, 9 par.
Resultat 17. desember 2020, 13 par.
Resultat 10. desember 2020, 10 par.
Resultat 3. desember 2020, 8 par, vist under
Resultat 26. november 2020, 8 par, vist under
19. november 2020, 10 par
12, november 2020, 5 par
Kveld | Dato | Kveldsvinnarar | Score | Par |
60 | ||||
59 | ||||
58 | ||||
57 | ||||
56 | ||||
55 | ||||
54 | ||||
53 | torsdag 3. juni 2021 | Jan Aasmul & Helge Magnus Erdal | 61,11 % | 10 |
52 | mandag 31. mai 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 65,28 % | 7 |
51 | torsdag 27. mai 2021 | Jan Aasmul & Helge Magnus Erdal | 63,49 % | 8 |
50 | mandag 24. mai 2021 | Kjell Vaardal & Steinar Kyrkjebø | 66,67 % | 7 |
49 | torsdag 20. mai 2021 | Vivian Røen & Jørgen Christian Meyer | 60,42 % | 10 |
48 | torsdag 13. mai 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 65,00 % | 6 |
47 | mandag 10. mai 2021 | Magnar Gjerde & Rune Drevsjø | 60,00 % | 11 |
46 | torsdag 6. mai 2021 | Vivian Røen & Jørgen Christian Meyer | 64,00 % | 12 |
45 | mandag 3. mai 2021 | Henry Wathle & Einar Sætre Roald Mjøs & Norvald Kulild |
58,33 % | 10 |
44 | torsdag 29. april 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 65,56 % | 13 |
43 | mandag 26. april 2021 | Kjell Vaardal & Steinar Kyrkjebø | 67,36 % | 10 |
42 | torsdag 22. april 2021 | Henry Wathle & Einar Sætre Roald Mjøs & Norvald Kulild |
61,25 % | 14 |
41 | mandag 19. april 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 65,50 % | 12 |
40 | torsdag 15. april 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 62,11 % | 13 |
39 | mandag 12. april 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 66,67 % | 14 |
38 | torsdag 8. april 2021 | Steinar Gjerde & Magnar Gjerde | 62,92 % | 14 |
37 | mandag 5. april 2021 | Jan Aasmul & Helge Magnus Erdal | 54,76 % | 8 |
36 | torsdag 1. april 2021 | Roald Mjøs & Norvald Kulild | 69,44 % | 10 |
35 | onsdag 31. mars 2021 | 8 | ||
34 | onsdag 31. mars 2021 | 8 | ||
33 | mandag 29. mars 2021 | 11 | ||
32 | torsdag 25. mars 2021 | 15 | ||
31 | mandag 22. mars 2021 | 16 | ||
30 | torsdag 18. mars 2021 | 12 | ||
29 | mandag 15. mars 2021 | 11 | ||
28 | torsdag 11. mars 2021 | 15 | ||
27 | mandag 8. mars 2021 | 11 | ||
26 | torsdag 4. mars 2021 | 15 | ||
25 | mandag 1. mars 2021 | 11 | ||
24 | torsdag 25. februar 2021 | 13 | ||
23 | mandag 22. februar 2021 | 12 | ||
22 | torsdag 18. februar 2021 | 15 | ||
21 | mandag 15. februar 2021 | 12 | ||
20 | torsdag 11. februar 2021 | 14 | ||
19 | mandag 8. februar 2021 | 10 | ||
18 | torsdag 4. februar 2021 | 14 | ||
17 | mandag 1. februar 2021 | 10 | ||
16 | torsdag 28. januar 2021 | 15 | ||
15 | mandag 25. januar 2021 | 10 | ||
14 | torsdag 21. januar 2021 | 17 | ||
13 | mandag 18. januar 2021 | 10 | ||
12 | torsdag 14. januar 2021 | 12 | ||
11 | mandag 11. januar 2021 | 8 | ||
10 | torsdag 7. januar 2021 | 10 | ||
9 | mandag 4. januar 2021 | 6 | ||
8 | mandag 28. desember 2020 | 8 | ||
7 | tirsdag 21. desember 2021 | 9 | ||
6 | fredag 17. desember 2021 | 13 | ||
5 | torsdag 10. desember 2020 | 10 | ||
4 | torsdag 3. desember 2020 | 8 | ||
3 | torsdag 26. november 2020 | 8 | ||
2 | torsdag 19. november 2020 | 10 | ||
1 | fredag 12. november 2021 | 5 | ||
581 |