MP treff 6.12 | |||
BL Strileknekten | |||
Spillnr. 1 | ªE63 | ||
Giver: Nord | ©E73 | ||
Faresone: Ingen | ¨K96 | ||
§K954 | |||
ªKD742 | N | ªJT85 | |
©KJ96 | © | ||
¨DT8 | V | Ø | ¨E5432 |
§3 | S | §D862 | |
ª9 | |||
©DT8542 | |||
¨J7 | |||
§EJT7 |
Spillnr. 2 | ªEK7432 | ||
Giver: Øst | ©95 | ||
Faresone: NS | ¨54 | ||
§E84 | |||
ªT86 | N | ªJ9 | |
©KT873 | V | Ø | ©ED6 |
¨3 | ¨EKDJT2 | ||
§D632 | S | §J5 | |
ªD5 | |||
©J42 | |||
¨9876 | |||
§KT97 | |||
Spillnr. 3 | ªJ94 | ||
Giver: Syd | ©DJ53 | ||
Faresone: ØV | ¨952 | ||
§863 | |||
ªE853 | N | ª76 | |
©T987 | V | Ø | ©E642 |
¨83 | ¨EDT74 | ||
§DJ2 | S | §K9 | |
ªKDT2 | |||
©K | |||
¨KJ6 | |||
§ET754 | |||
Spillnr. 4 | ªEKJ3 | ||
Giver: Vest | ©JT7 | ||
Faresone: Alle | ¨8642 | ||
§T7 | |||
ªDT4 | N | ª987 | |
©EKD842 | ©9653 | ||
¨DJ | V | Ø | ¨K7 |
§62 | S | §EKD4 | |
ª652 | |||
© | |||
¨ET953 | |||
§J9853 | |||
Spillnr. 5 | ªJ9 | ||
Giver: Nord | ©982 | ||
Faresone: NS | ¨9764 | ||
§JT62 | |||
ªET632 | N | ªKD5 | |
©K3 | V | Ø | ©EDT754 |
¨EDJ3 | ¨K | ||
§D4 | S | §E95 | |
ª874 | |||
©J6 | |||
¨T852 | |||
§K873 |
Spillnr. 6 | ªE | ||
Giver: Øst | ©7 | ||
Faresone: ØV | ¨DJ753 | ||
§J65432 | |||
ªDT | N | ª86432 | |
©ET65 | ©K9432 | ||
¨T64 | V | Ø | ¨82 |
§KD87 | S | §E | |
ªKJ975 | |||
©DJ8 | |||
¨EK9 | |||
§T9 | |||
Spillnr. 7 | ªJ6 | ||
Giver: Syd | ©K8653 | ||
Faresone: Alle | ¨KT84 | ||
§J4 | |||
ªD8 | N | ªET743 | |
©ED | V | Ø | ©9 |
¨D953 | ¨J6 | ||
§KD973 | S | §ET865 | |
ªK952 | |||
©JT742 | |||
¨E72 | |||
§2 | |||
Spillnr. 8 | ªK53 | ||
Giver: Vest | ©EK97 | ||
Faresone: Ingen | ¨D8 | ||
§KJ95 | |||
ªT9 | N | ªJ72 | |
©D643 | V | Ø | ©852 |
¨E976 | ¨T432 | ||
§D82 | S | §ET7 | |
ªED864 | |||
©JT | |||
¨KJ5 | |||
§643 | |||
Spillnr. 9 | ªKDT85 | ||
Giver: Nord | ©EJT64 | ||
Faresone: ØV | ¨T | ||
§E6 | |||
ª96 | N | ª43 | |
©2 | ©D9753 | ||
¨EKD6532 | V | Ø | ¨4 |
§954 | S | §JT872 | |
ªEJ72 | |||
©K8 | |||
¨J987 | |||
§KD3 | |||
Spillnr. 10 | ªE5 | ||
Giver: Øst | ©KJ987 | ||
Faresone: Alle | ¨DJ4 | ||
§T62 | |||
ªD7 | N | ª832 | |
©E653 | V | Ø | ©DT |
¨T52 | ¨K763 | ||
§ED43 | S | §KJ95 | |
ªKJT964 | |||
©42 | |||
¨E98 | |||
§87 | |||
Spillnr. 11 | ª54 | ||
Giver: Syd | ©K953 | ||
Faresone: Ingen | ¨T983 | ||
§EJ2 | |||
ªEJT6 | N | ªKD9872 | |
©EJ8 | ©D6 | ||
¨75 | V | Ø | ¨ED |
§T953 | S | §KD7 | |
ª3 | |||
©T742 | |||
¨KJ642 | |||
§864 | |||
Spillnr. 12 | ª | ||
Giver: Vest | ©J9852 | ||
Faresone: NS | ¨E84 | ||
§EK763 | |||
ªKDJ742 | N | ªET953 | |
©3 | V | Ø | ©ET4 |
¨KT95 | ¨D762 | ||
§84 | S | §J | |
ª86 | |||
©KD76 | |||
¨J3 | |||
§DT952 |
Spillnr. 13 | ªKJT3 | ||
Giver: Nord | ©E95 | ||
Faresone: Alle | ¨T65 | ||
§JT9 | |||
ªD64 | N | ªE85 | |
©762 | V | Ø | ©T4 |
¨EKJ32 | ¨D974 | ||
§E5 | S | §7643 | |
ª972 | |||
©KDJ83 | |||
¨8 | |||
§KD82 | |||
Spillnr. 14 | ªJ975432 | ||
Giver: Øst | ©4 | ||
Faresone: Ingen | ¨92 | ||
§D74 | |||
ª6 | N | ªD8 | |
©9632 | ©EKD7 | ||
¨KDT875 | V | Ø | ¨J4 |
§KJ | S | §ET963 | |
ªEKT | |||
©JT85 | |||
¨E63 | |||
§852 | |||
Spillnr. 15 | ªDJ | ||
Giver: Syd | ©KD3 | ||
Faresone: NS | ¨KD654 | ||
§972 | |||
ªE | N | ªK9652 | |
©8652 | V | Ø | ©ET4 |
¨9732 | ¨ET8 | ||
§E854 | S | §KJ | |
ªT8743 | |||
©J97 | |||
¨J | |||
§DT63 | |||
Spillnr. 16 | ªD7 | ||
Giver: Vest | ©DJ84 | ||
Faresone: ØV | ¨KJT862 | ||
§7 | |||
ªKJ6 | N | ª98543 | |
©T6532 | ©K7 | ||
¨D4 | V | Ø | ¨9 |
§K94 | S | §ED853 | |
ªET2 | |||
©E9 | |||
¨E753 | |||
§JT62 | |||
Spillnr. 17 | ªD8643 | ||
Giver: Nord | ©J3 | ||
Faresone: Ingen | ¨E86 | ||
§D72 | |||
ªEJT | N | ª95 | |
©E62 | V | Ø | ©KT874 |
¨97 | ¨KD42 | ||
§JT654 | S | §K8 | |
ªK72 | |||
©D95 | |||
¨JT53 | |||
§E93 | |||
Spillnr. 18 | ªDT852 | ||
Giver: Øst | ©DJT96 | ||
Faresone: NS | ¨ | ||
§J32 | |||
ªJ | N | ªK43 | |
©E72 | V | Ø | ©853 |
¨ET954 | ¨J8763 | ||
§ET64 | S | §K5 | |
ªE976 | |||
©K4 | |||
¨KD2 | |||
§D987 | |||
Spillnr. 19 | ª62 | ||
Giver: Syd | ©EKT95 | ||
Faresone: ØV | ¨K932 | ||
§73 | |||
ªDJ83 | N | ªKT974 | |
© | ©J2 | ||
¨JT54 | V | Ø | ¨D87 |
§ET985 | S | §DJ4 | |
ªE5 | |||
©D87643 | |||
¨E6 | |||
§K62 | |||
Spillnr. 20 | ªJT98 | ||
Giver: Vest | ©T76 | ||
Faresone: Alle | ¨T986 | ||
§32 | |||
ª | N | ªKD76532 | |
©E2 | V | Ø | ©J54 |
¨EKJ73 | ¨2 | ||
§EDJT85 | S | §K6 | |
ªE4 | |||
©KD983 | |||
¨D54 | |||
§974 | |||
Spillnr. 21 | ªK9763 | ||
Giver: Nord | ©K54 | ||
Faresone: NS | ¨D987 | ||
§K | |||
ªEDT5 | N | ª842 | |
©98 | ©EJ73 | ||
¨J54 | V | Ø | ¨EK6 |
§T963 | S | §J54 | |
ªJ | |||
©DT62 | |||
¨T32 | |||
§ED872 | |||
Spillnr. 22 | ªJT4 | ||
Giver: Øst | ©E642 | ||
Faresone: ØV | ¨932 | ||
§T96 | |||
ªKD9532 | N | ª6 | |
©JT8 | V | Ø | ©D975 |
¨E86 | ¨KDJ5 | ||
§5 | S | §ED74 | |
ªE87 | |||
©K3 | |||
¨T74 | |||
§KJ832 | |||
Spillnr. 23 | ªE82 | ||
Giver: Syd | ©98 | ||
Faresone: Alle | ¨J94 | ||
§KD963 | |||
ªKJ64 | N | ªDT9 | |
©753 | V | Ø | ©EKD2 |
¨ED75 | ¨KT86 | ||
§EJ | S | §T5 | |
ª753 | |||
©JT64 | |||
¨32 | |||
§8742 | |||
Spillnr. 24 | ªEJ54 | ||
Giver: Vest | ©J765 | ||
Faresone: Ingen | ¨2 | ||
§KDJ6 | |||
ªKT8 | N | ªD32 | |
©ED92 | ©84 | ||
¨E96 | V | Ø | ¨KJ854 |
§T85 | S | §E97 | |
ª976 | |||
©KT3 | |||
¨DT73 | |||
§432 | |||
Spillnr. 25 | ªK | ||
Giver: Nord | ©K87542 | ||
Faresone: ØV | ¨JT2 | ||
§D92 | |||
ªEDT52 | N | ªJ864 | |
©DT6 | V | Ø | ©9 |
¨K4 | ¨ED865 | ||
§T83 | S | §E74 | |
ª973 | |||
©EJ3 | |||
¨973 | |||
§KJ65 | |||
Spillnr. 26 | ªEK9654 | ||
Giver: Øst | ©DJ5 | ||
Faresone: Alle | ¨93 | ||
§KD | |||
ª | N | ª73 | |
©ET83 | ©K964 | ||
¨KD72 | V | Ø | ¨EJT65 |
§76432 | S | §E5 | |
ªDJT82 | |||
©72 | |||
¨84 | |||
§JT98 | |||
Spillnr. 27 | ªT98 | ||
Giver: Syd | ©D3 | ||
Faresone: Ingen | ¨E976 | ||
§DJ92 | |||
ªE2 | N | ªKD5 | |
©KT97 | V | Ø | ©EJ6542 |
¨K842 | ¨DJ | ||
§E43 | S | §85 | |
ªJ7643 | |||
©8 | |||
¨T53 | |||
§KT76 |
MP treff tysdag 6.12 | ||||||||||||||||||
Klubb: Strileknekten | Runderesultat er ført opp: | |||||||||||||||||
Sp. 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 92 | 60 | 178 | 84 | 150 | 206 | 240 | 94 | 122 | 208 | 216 | 150 | 1800 | |||||
4 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 232 | 80 | 104 | 68 | 20 | 158 | 196 | 196 | 104 | 220 | 280 | 142 | 1800 | |||||
7 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 246 | 174 | 196 | 172 | 126 | 174 | 120 | 54 | 128 | 104 | 126 | 180 | 1800 | |||||
10 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||||
12 | 146 | 182 | 140 | 142 | 154 | 160 | 138 | 138 | 118 | 158 | 162 | 162 | 1800 | |||||
13 | 0 | |||||||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||||||
15 | 288 | 118 | 12 | 162 | 176 | 182 | 138 | 108 | 50 | 124 | 192 | 250 | 1800 | |||||
Par nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Sp. 16 | 0 | |||||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||||
18 | 10 | 94 | 82 | 206 | 244 | 174 | 218 | 56 | 130 | 126 | 170 | 290 | 1800 | |||||
19 | 0 | |||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||
21 | 82 | 132 | 246 | 288 | 54 | 298 | 134 | 12 | 2 | 166 | 218 | 168 | 1800 | |||||
22 | 0 | |||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||
24 | 104 | 58 | 68 | 260 | 210 | 40 | 196 | 98 | 90 | 202 | 242 | 232 | 1800 | |||||
25 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||
27 | 166 | 122 | 116 | 146 | 160 | 134 | 140 | 178 | 178 | 122 | 184 | 154 | 1800 | |||||
Par nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Sum | 1366 | 1020 | 1142 | 1528 | 1294 | 1526 | 1520 | 934 | 922 | 1430 | 1790 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Plass | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | ||||||
Nr. | Turneringens deltakere | Nr. | Turneringens deltakere | |||||||||||||||
1 | Arvid Tjore - Olav Nordanger | 9 | Rasmus Askeland- Ove Gundersen | |||||||||||||||
2 | Magnar Solheim- Kjell Sellevoll | 10 | Jakop Helland- Magnar Klausen | |||||||||||||||
3 | Kåre Taule- Kristine Fosse | 11 | Jan Mittet- Trygve Åsebø | |||||||||||||||
4 | Robert Veland- Leif Bakke | 12 | Helge Vallestad- Kjell Tore Karlsen | |||||||||||||||
5 | Dagfinn Morken- Bernt Ramsøy | 13 | ||||||||||||||||
6 | Finn Leirvik- Birger Nøttveit | 14 | ||||||||||||||||
7 | Rune Tjore- Trygve Ellingssen | 15 | ||||||||||||||||
8 | Ottar Olsvoll- Julian Jakobsen | 16 |