Nr. | A-pulje | Hitt: | 8. mai. | 15. mai. | 22. mai. | 29. mai. | 5. jun. | 12. jun. | 19. jun. | 26. jun. | 3. jul. | 10. jul. |
103 | 42 | 40 | 40 | 54 | 54 | 46 | 38 | 44 | 42 | 10 | ||
1 | Robert Veland | 452,70 | 45,7 | 48,9 | 63,2 | 62,3 | 62,7 | 50,7 | 51,2 | 55,2 | 57,2 | 50,2 |
Makker: | Leif Bakke | Sigfred Gjerde | Terje Sande | Terje Sæbø | Leif Bakke | Leif Bakke | Reidar Kjenes | Martin Henden | Helge Toft | Lisbeth Glærum | ||
2 | Terje Sæbø | 452,50 | 49,3 | 51,2 | 49,4 | 62,3 | 53,5 | 61,7 | 55,0 | 48,9 | 65,4 | 54,0 |
Makker: | Jostein Obrestad | Harald Bastiansen | Harald Bastiansen | Robert Veland | Harald Fløysand | Jon Steinar Dale | Martin Henden | Sigrun Reigstad | Vidar Kjøraas | Leif Bakke | ||
3 | Leif Bakke | 449,00 | 45,7 | 45,4 | 56,4 | 53,7 | 62,7 | 50,7 | 56,6 | 63,4 | 51,5 | 54,0 |
Makker: | Robert Veland | Terje Sande | Sigfred Gjerde | Sigfred Gjerde | Robert Veland | Robert Veland | Terje Sande | Helge Toft | Lisbeth Glærum | Terje Sæbø | ||
4 | Martin Ivar Henden | 444,70 | 66,4 | 49,6 | 0,0 | 50,2 | 49,7 | 54,3 | 55,0 | 55,2 | 64,3 | 0,0 |
Makker: | Asbjørn Sjursen | Jostein Obrestad | Sigrun Reigstad | Vidar Kjøraas | Harald Bastiansen | Terje Sæbø | Robert Veland | Asbjørn Sjursen | ||||
5 | Terje Sande | 437,60 | 58,0 | 45,4 | 63,2 | 54,3 | 54,9 | 51,6 | 56,6 | 42,0 | 43,7 | 53,6 |
Makker: | Roald Mjøs | Leif Bakke | Robert Veland | Jostein Bondevik | Sveinung Burkeland | Sigfred Gjerde | Leif Bakke | Kurt Obstfelder | Gerhard Leiten | Norvald Kulild | ||
6 | Vidar Kjøraas | 433,80 | 53,0 | 49,9 | 49,1 | 46,7 | 49,7 | 54,6 | 0,0 | 48,0 | 65,4 | 64,1 |
Makker: | Kjell Helland | Morten Eide | Morten Eide | Theo Linge | Martin Henden | Jostein Obrestad | Tor Grimstad | Terje Sande | Kjell Helland | |||
7 | Sigfred Gjerde | 423,10 | 56,2 | 48,9 | 56,4 | 53,7 | 48,5 | 51,6 | 51,0 | 51,5 | 42,9 | 53,8 |
Makker: | Theo Linge | Robert Veland | Leif Bakke | Leif Bakke | Finn Eriksen | Terje Sande | Harald Fløysand | Reidar Kjenes | Theo Linge | Agnar Kronen | ||
8 | Theo Linge | 406,40 | 56,2 | 55,3 | 49,4 | 46,7 | 46,4 | 55,3 | 47,8 | 0,0 | 42,9 | 49,3 |
Makker: | Sigfred Gjerde | Harald Fløysand | Harald Fløysand | Vidar Kjøraas | Gerhard Leiten | Stein Sandahl | Hilding Fløysand | Sigfred Gjerde | Sigmund Sæbø | |||
9 | Vegard Hermansen | 406,00 | 0,0 | 43,4 | 54,3 | 50,3 | 45,5 | 55,2 | 47,1 | 51,5 | 58,7 | 33,3 |
Makker: | Anders Gundersen | Daniel Bjørgo | Dag Inge Torgersen | Espen Haugstad | Dag Inge Torgersen | Dag Inge Torgersen | Ann mari Juvik | Kjell G. Fyrun | Kine Tveten | |||
10 | Lisbeth K. Glærum | 396,20 | 48,3 | 50,0 | 61,7 | 43,6 | 42,4 | 0,0 | 46,6 | 44,3 | 51,5 | 50,2 |
Makker: | Helge Toft | Pippi Steen | Anders Gundersen | Helge Toft | Jostein Ottesen | Rolf Selbak | Daniel Bjørgo | Leif Bakke | Robert Veland | |||
11 | Harald Fløysand | 393,60 | 45,3 | 55,3 | 49,4 | 53,4 | 53,5 | 45,9 | 51,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 |
Makker: | Per Dale | Theo Linge | Theo Linge | Vidar Kjøraas | Terje Sæbø | Agnar Kronen | Sigfred Gjerde | Per Watz | ||||
12 | Morten Eide | 382,20 | 40,1 | 49,9 | 49,1 | 53,2 | 52,6 | 44,2 | 47,5 | 45,6 | 0,0 | 0,0 |
Makker: | Elisabeth Eikeland | Vidar Kjøraas | Vidar Kjøraas | Jostein Ravn Ottesen | Odd A Volden | Steinar Kyrkjebø | Oddvar Melchersen | Jostein Ottesen | ||||
13 | Steinar Kyrkjebø | 371,30 | 49,0 | 36,9 | 46,7 | 45,0 | 46,9 | 44,2 | 43,1 | 47,8 | 48,6 | 0,0 |
Makker: | Henry Wathle | Henry Wathle | Einar Sætre | Alf Selvik | Knut Brænden | Morten Eide | Kjell Vaardal | Jostein Obrestad | Agnar Kronen |
Sommar2012-TOT (Hittil inntil 8 beste resultat)
Plass Poeng Navn MNR Erstatt 07-10 07-03 06-26 06-19 06-12 06-05 05-29 05-22 05-15 05-08
1 434,2 Randi Jensen 35148 (46,8) 57,5 45,0 59,0 50,0 54,8 54,9 46,8 51,0 46,4 60,3
2 419,0 Brit Bratland 35311 (45,0) 57,5 45,0 59,0 50,0 54,8 54,9 46,8 51,0
3 417,3 Arne Husdal 38444 (40,9) 36,2 40,9 34,6 48,8 51,9 52,5 41,7 61,1 54,7 65,8
417,3 Olav Jacobsen 18165 (40,9) 36,2 40,9 34,6 48,8 51,9 52,5 41,7 61,1 54,7 65,8
5 376,8 Arvid Menes 34179 (38,5) 41,4 40,8 41,4 56,7 38,5 54,3 56,9 46,8 33,3
6 376,7 Svein Blomberg 40288 (38,0) 39,3 38,0 54,0 53,3 46,7 53,7 49,1 42,6
376,7 Hans Edvard Seim 40287 (38,0) 39,3 38,0 54,0 53,3 46,7 53,7 49,1 42,6
8 359,5 Astrid Nygaard 34166 44,4 41,5 48,9 52,5 49,1 58,6 64,6
359,5 Per Nygaard 34167 44,4 41,5 48,9 52,5 49,1 58,6 64,6
10 347,1 Sigurd Heggelund 34176 (33,3) 41,4 40,8 38,5 54,3 56,9 35,0 46,8 33,3
11 344,3 Sylvi Hagen 13539 43,1 45,7 59,6 42,6 51,7 48,4 53,3
344,3 Olav Kåre Hagen 13538 43,1 45,7 59,6 42,6 51,7 48,4 53,3
13 319,9 Berit Rødland 35888 56,7 62,2 55,6 42,3 50,5 52,7
319,9 Turid Tøsdal 31950 56,7 62,2 55,6 42,3 50,5 52,7
15 313,4 Rigmor Åse Myhre 25401 46,0 52,2 36,7 51,4 49,3 41,1 36,6
313,4 Mette Heiberg Devold 39051 46,0 52,2 36,7 51,4 49,3 41,1 36,6
17 291,5 Oddbjørn Småland 31409 45,7 46,3 63,0 52,8 43,2 40,6
291,5 Knut Andersen 33463 45,7 46,3 63,0 52,8 43,2 40,6
19 286,2 Kari Matre 18171 35,2 58,3 50,7 45,7 43,9 52,3
286,2 Joar Helle 25411 35,2 58,3 50,7 45,7 43,9 52,3
21 258,2 Laila Stokke Jacobsen 34171 56,7 50,0 44,9 46,4 60,3
22 237,0 Sina Underhaug 31410 35,5 50,0 56,7 50,0 44,9
23 198,4 Borgny Pedersen 40333 40,1 33,7 34,6 47,2 42,8
198,4 Charles Uthaug 34177 40,1 33,7 34,6 47,2 42,8
25 195,7 Dagfinn Andreassen 38110 62,7 41,4 56,7 35,0