3-kvelds B-finale, klm 2010 | |||||
16. Nov | 23. Nov | 30. Nov | |||
Parnavn | Tot | % | % | % | |
1 | Erik Engum - Per Reidar Dale | 177,83 % | 62,76 % | 57,03 % | 58,04 % |
2 | Henry Knudsen - Rune Sagstad | 163,68 % | 56,25 % | 53,61 % | 53,82 % |
3 | Ottar Eide - Sigrun Reigstad | 161,77 % | 50,26 % | 58,38 % | 53,13 % |
4 | Per Aam - Tord Lønnebotn | 160,30 % | 54,24 % | 52,59 % | 53,47 % |
5 | Harald Nilsen - Harry Ulvatn | 159,43 % | 48,21 % | 54,66 % | 56,55 % |
6 | Arne Birger Nævdal - Otto Sæterdal | 155,93 % | 59,90 % | 45,74 % | 50,30 % |
7 | Finn Eriksen - Hans-Olaf Hansen | 152,51 % | 55,80 % | 56,71 % | 40,00 % |
8 | Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen | 147,64 % | 60,94 % | 43,55 % | 43,15 % |
Oddbjørn Småland | 146,20 % | 48,21 % | 40,00 % | 57,99 % | |
Brit Bratland - Sigrid Aske | 145,98 % | 42,19 % | 47,89 % | 55,90 % | |
Egil Skiftesvik - Svein Inge Abrahamsen | 140,35 % | 47,92 % | 40,00 % | 52,43 % | |
Joar Helle | 139,00 % | 45,76 % | 53,24 % | 40,00 % | |
Berit Rødland - Turid Tøsdal | 138,01 % | 45,05 % | 46,83 % | 46,13 % | |
Kåre Underhaug | 137,99 % | 40,00 % | 40,00 % | 57,99 % | |
Hilding Fløysand - Henning Fløysand | 136,03 % | 56,03 % | 40,00 % | 40,00 % | |
Vegard Hermansen - Espen Haugstad | 134,19 % | 40,00 % | 54,19 % | 40,00 % | |
Astrid Nygaard - Per Nygaard | 133,85 % | 40,63 % | 47,05 % | 46,18 % | |
Hans Schwencke - Siv Øygard | 133,35 % | 53,35 % | 40,00 % | 40,00 % | |
Kari Matre | 133,24 % | 40,00 % | 53,24 % | 40,00 % | |
Randi Jensen - Svein Jensen | 133,16 % | 48,70 % | 44,46 % | 40,00 % | |
Rigmor Åse Myhre | 128,25 % | 40,00 % | 40,93 % | 47,32 % | |
Knut Andersen | 128,21 % | 48,21 % | 40,00 % | 40,00 % | |
Olav Jacobsen | 125,76 % | 45,76 % | 40,00 % | 40,00 % | |
Mette Devold | 125,08 % | 36,83 % | 40,93 % | 47,32 % | |
Arvid Menes - Sigurd Heggelund | 121,35 % | 37,72 % | 43,15 % | 40,48 % | |
Sina Underhaug | 118,39 % | 40,00 % | 40,00 % | 38,39 % | |
Laila Stokke Jacobsen | 115,22 % | 36,83 % | 40,00 % | 38,39 % |
Harald og Frank Ove - Klubbmestrar 2010-2011
John Vegard og Vegard - Ungdommen kjem nok sterkt etter kvart!